Королев Игорь
Место рождения: СССР, Москва
Дата рождения: 06.09.1970
Рост: 185 см.
Вес: 90 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Хват клюшки: Левый
Первый тренер: Сергей Кремлёв
Школа: «Динамо», Москва
Игровой номер: 37
Место рождения: СССР, Москва
Дата рождения: 06.09.1970
Рост: 185 см.
Вес: 90 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Хват клюшки: Левый
Первый тренер: Сергей Кремлёв
Школа: «Динамо», Москва
Игровой номер: 37
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат КХЛ 2009 - 2010. Плей-офф | Локомотив (Ярославль) | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 47 | 42.7 | 10:54 | 15.0 | 0.8 |
| Чемпионат КХЛ 2009 - 2010. Первый этап | Локомотив (Ярославль) | 37 | 48 | 5 | 16 | 21 | 1 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 59 | 8.5 | 749 | 49.4 | 15:33 | 19.8 | 1.2 |
| Дата | Матч | Счет | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2010 | Локомотив (Ярославль) - Атлант (Московская область) | 2:1 ОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 13 | 30.80 | 9:10 | 14 |
| 13.03.2010 | Локомотив (Ярославль) - Атлант (Московская область) | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 14 | 50.00 | 11:24 | 16 |
| 11.03.2010 | Атлант (Московская область) - Локомотив (Ярославль) | 4:3 ОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 28.60 | 7:17 | 12 |
| 10.03.2010 | Атлант (Московская область) - Локомотив (Ярославль) | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 61.50 | 15:46 | 18 |
| 07.03.2010 | Локомотив (Ярославль) - Ак Барс (Казань) | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 16 | 56.30 | 13:05 | 17 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
| СЕЗОН | КОМАНДА | ЛИГА | РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ | ПЛЕЙ-ОФФ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | Г | П | О | ШТР | +/- | И | Г | П | О | ШТР | +/- | |||
| 1988 | СССР (U18) | ЧЕ | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988/89 | “Динамо” Мск | Высшая, СССР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989/90 | “Динамо” Мск | Высшая, СССР | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990/91 | “Динамо” Мск | Высшая, СССР | 38 | 12 | 4 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | СССР | Кубок Канады | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991/92 | “Динамо” Мск | Высшая, СНГ | 33 | 12 | 8 | 20 | 10 | - | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | - |
| 1992 | Россия | ЧМ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992/93 | “Динамо” Мск | МХЛ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992/93 | St.Louis | NHL | 74 | 4 | 23 | 27 | 20 | - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/94 | St.Louis | NHL | 73 | 6 | 10 | 16 | 40 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | “Динамо” Мск | МХЛ | 13 | 4 | 6 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994/95 | Winnipeg | NHL | 45 | 8 | 22 | 30 | 10 | + 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1995/96 | Winnipeg | NHL | 73 | 22 | 29 | 51 | 42 | + 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | - |
| 1996/97 | Phoenix | NHL | 41 | 3 | 7 | 10 | 28 | - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | Phoenix Roadrunners | IHL | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996/97 | Michigan K-Wings | IHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997/98 | Toronto | NHL | 78 | 17 | 22 | 39 | 22 | -18 | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | Toronto | NHL | 66 | 13 | 34 | 47 | 46 | +11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | Toronto | NHL | 80 | 20 | 26 | 46 | 22 | +12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 2000/01 | Toronto | NHL | 73 | 10 | 19 | 29 | 28 | + 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 |
| 2001/02 | Chicago | NHL | 82 | 9 | 20 | 29 | 20 | - 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - 3 |
| 2002/03 | Chicago | NHL | 48 | 4 | 5 | 9 | 30 | - 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | Norfolk | AHL | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | - 4 |
| 2003/04 | Chicago | NHL | 62 | 3 | 10 | 13 | 22 | - 15 | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | Norfolk | AHL | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | - 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | “Локомотив” | Суперлига | 60 | 8 | 20 | 28 | 28 | + 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | + 1 |
| 2005/06 | «Металлург» Мг | Суперлига | 51 | 7 | 17 | 24 | 26 | +13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | - 1 |
| 2005 | “Металлург” Мг | КШ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | + 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | “Металлург” Мг | Суперлига | 54 | 2 | 14 | 16 | 28 | + 2 | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | + 4 |
| 2007/08 | “Металлург” Мг | Суперлига | 57 | 6 | 20 | 26 | 58 | + 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 | + 2 |
| 2008 | “Металлург” Мг | КЕЧ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | + 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2008/09 | “Атлант” | КХЛ | 56 | 7 | 15 | 22 | 44 | + 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Всего | 1236 | 197 | 355 | 552 | 576 | + 7 | 111 | 15 | 32 | 47 | 50 | - 4 | ||
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Свой пятый после возвращения из НХЛ сезон в России Игорь Королев проводил в Подмосковье. В составе мытищинского «Атланта» он выступал под руководством хорошо известного ему тренера Федора Канарейкина и исполнял функции ассистента капитана команды. Если взять исключительно результативность, то сезон для Игоря стал одним из самых малопродуктивных в карьере – 23 (7+16) очка, но нельзя переоценить тот вклад, который Королев внес в становление команды и помог ей быть в лидерах регулярного чемпионата.
Воспитанник школы столичного «Динамо» центральный нападающий Игорь Королев дебютировал в составе своей родной команды еще в рамках чемпионата СССР. В возрасте 19 лет, в 1989 году, в бело-голубом свитере центральный нападающий сыграл за команду взрослых. А уже через 2 года, в 1991-м, в составе сборной СССР Игорь выступал на Кубке Канады. В 92-м уже в форме российской национальной команды дебютировал на чемпионате Мира. Должен был играть на ОИ-92, но за три дня до старта травмировал колено и пропустил турнир. Летом все того же 92-го года Королев был поставлен на драфт НХЛ клубом «Сент-Луис Блюз» и уехал за океан. Следующие 12 лет Игорь отыграл в четырех командах США и Канады - «Сент-Луисе», «Виннипеге» («Финиксе»), «Торонто» и «Чикаго». Однажды руководители клубов отправляли его в Интернациональную хоккейную Лигу и дважды – в АХЛ. Во время локаута, в 1994-м году, Королев провел несколько матчей в составе московского «Динамо», а в 2004-м окончательно вернулся в Россию. С тех пор выступал в составах ярославского «Локомотива», магнитогорского «Металлурга» и мытищинского «Атланта». К сильным сторонам Игоря Королева специалисты относят отличное видение площадки, умение вести силовую борьбу на пятачке и у бортов, а также бойцовский характер и умение создать в команде благоприятную психологическую атмосферу. В настоящее время Игорь Королев имеет двойное российско-канадское гражданство.
Задрафтован в 1992-м году клубом «Сент-Луис Блюз» во 2-м раунде, под общим 38-м номером. Забил свой первый гол в НХЛ в своей первой же игре 6 октября 1992 года в матче против «Миннесоты Норт Старс». 18 января 1995 года взят «Виннипегом» с драфта отказов из «Сент Луиса». 29 сентября 1997 года, имея статус свободного агента, подписал контракт с «Торонто Мэйпл Ливз». 23 июня 2001 года обменян из «Торонто» в «Чикаго Блэк Хоукс» на право выбора в третьем раунде драфта. В заокеанской карьере однажды сделал хет-трик – 7 октября 1995 года в поединке «Даллса Старз» - «Сент-Луис Блюз». Еще однажды – 30 октября 2001 года, в матче «Торонто» - «Лос-Анджелес» - набрал 4 (2+2) очка за результативность и заработал показатель полезности «+4». Юбилейную 700-ую игру в НХЛ провел в составе «Чикаго» 11 ноября 2002 года против «Флориды», а юбилейное 300-ое очко по системе «гол+пас» после результативной передачи набрал 23 октября 2001 года в домашнем поединке «Торонто» - «Калгари».
Бронзовый призер чемпионата Мира среди юниоров (1988), чемпион СССР и СНГ (1990,1991 и 1992 гг.), чемпион России (2007), бронзовый призер чемпионата России в составе ярославского «Локомотива» (2005), обладатель Кубка Европейских чемпионов (2008)., победитель Кубка Шпенглера (2005).